- Data Sekolah
Gambar 1. Peta Lokasi SMAN 2 Lubuk Alung

| 1. Identitas Sekolah | |||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 2 Lubuk Alung |
| 2 | NPSN | : | 69823281 |
| 3 | NSS | 301080502002 | |
| 4 | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
| 5 | Status Sekolah | : | Negeri |
| 6 | Alamat Sekolah | : | Jl. Gedung Perintis Kasiak Putiah Singguling Kec. Lubuk Alung |
| RT / RW | : | 0/0 | |
| Kode Pos | : | 25581 | |
| Kelurahan | : | LUBUK ALUNG | |
| Kecamatan | : | Kec. Lubuk Alung | |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Padang Pariaman | |
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | |
| Negara | : | ||
| 7 | Posisi Geografis | : | -0.657714
Lintang |
| 100.291225
Bujur |
|||
| 2. Data Pelengkap | |||
| 8 | SK Pendirian Sekolah | : | 47/KEP/BPP/2014 |
| 9 | Tanggal SK Pendirian | : | 2014-02-19 |
| 10 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| 11 | SK Izin Operasional | : | 47/KEP/BPP/2014 |
| 12 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2014-02-19 |
| 13 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
| 14 | Nomor Rekening | : | 2147483647 |
| 15 | Nama Bank | : | Bank Nagari |
| 16 | Cabang KCP/Unit | : | Lubuk Alung |
| 17 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 2 Lubuk Alung |
| 18 | MBS | : | Ya |
| 19 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 |
| 20 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
| 21 | Nama Wajib Pajak | : | Bendahara Sekolah SMAN 2 Lubuk Alung |
| 22 | NPWP | : | 001197243205000 |
| 3. Kontak Sekolah | |||
| 23 | Nomor Telepon | : | 2147483647 |
| 24 | Nomor Fax | : | 0 |
| 25 | : | kasiakputiahsma2la@gmail.com | |
| 26 | Website | : | http://sman2lubukalung.sch.id/ |
| 5. Data Lainnya | |||
| 27 | Kepala Sekolah | : | Irwan Arnes |
| 28 | Operator Pendataan | : | Gustami,S.PdI |
| 29 | Akreditasi | : | B |
| 30 | Kurikulum | : | Tidak diisi |
